Beschreibung
Himiway D5 2.0 ST
Ein vollgefedertes Fatbike mit tiefem Einstieg (Step-Through-Rahmen). Entwickelt für Komfort, leichten Auf- und Abstieg und ein sicheres Fahrgefühl auf unterschiedlichen Untergründen.
Vollfederung
RST-Federgabel mit 100 mm Federweg (verstellbar, sperrbar) und Hinterbaufederung mit 130 mm Federweg.
Tiefer Einstieg
Step-Through-Rahmen mit 49 cm Überstandshöhe – erleichtert das Auf- und Absteigen deutlich.
Fat-Tire Bereifung
Maxxis Minion FBF/FBR, 26 × 4.0″, tubeless-ready – für Grip auf Schotter, Sand und unebenem Terrain.
Leistungsstarker Motor
750-W-Nabenmotor (1300 W Peak, 90 Nm Drehmoment), umschaltbar zwischen Trittfrequenz- und Drehmomentsensor.
Hydraulische Scheibenbremsen
Tektro-Hydraulikbremsen mit 203 mm (vorn) / 180 mm (hinten) Bremsscheiben und Power-Cutoff-Bremshebeln.
Bluetooth-Farbdisplay
3,5″ Farbdisplay, neigungsverstellbar, mit Bluetooth-Anbindung, Automatik-Modus und 5 manuellen Unterstützungsstufen.
Vollständige Spezifikation
Alle Angaben sind Herstellerangaben von Himiway und beziehen sich auf die Standardkonfiguration mit einem Akku.
Motor & Antrieb
| Motortyp | 750 W Heck-Nabenmotor (bürstenlos) |
| Spitzenleistung | 1300 W |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Sensor | Umschaltbar: Trittfrequenz / Drehmoment |
| Schaltung | Shimano 8-Gang |
| Kettenblatt | 52 Z, narrow-wide |
| Kurbelgarnitur | Alu-Legierung, 170 mm |
Akku & Laden
| Spannung | 48 V |
| Kapazität | 15 Ah (optional 15 + 15 Ah) |
| Zellen | Samsung/LG 21700 |
| Ladegerät | 48 V / 3,0 A Schnellladegerät |
| Schutzklasse Akku | IPX6 |
Reichweite & Geschwindigkeit*
| Reichweite (nur Gasgriff) | bis 64 km |
| Reichweite (Tretunterstützung) | bis 113 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (einstellbar ca. 6–45 km/h) |
| Fahrmodi | Automatik + 5 manuelle Unterstützungsstufen |
| Schiebehilfe | ca. 3–6 km/h |
Rahmen & Federung
| Rahmen | Aluminiumlegierung, Step-Through |
| Federgabel | RST, hydraulisch, 100 mm, verstellbar & sperrbar |
| Hinterbaufederung | 130 mm Federweg |
| Überstandshöhe | ca. 49 cm |
Räder, Reifen & Bremsen
| Laufradgröße | 26″ |
| Reifen | Maxxis Minion FBF/FBR, 26 × 4.0″, tubeless-ready |
| Bremsen | Tektro hydraulisch, Scheibe |
| Bremsscheiben | 203 mm vorn / 180 mm hinten |
Maße, Gewicht & Zuladung
| Gewicht | ca. 41,7 kg |
| Max. Gesamtzuladung | ca. 181 kg (Fahrer + Gepäck) |
| Max. Zuladung Gepäckträger | ca. 54 kg |
| Empfohlene Körpergröße | ca. 155–196 cm |
| Lenkerhöhe | ca. 116 cm (Grundstellung) |
Ausstattung
| Display | 3,5″ Farbdisplay, Bluetooth, neigungsverstellbar |
| Beleuchtung vorn | Integrierte LED, ca. 120 Lux |
| Beleuchtung hinten | Bremslicht integriert, Blinkfunktion |
| Gepäckträger | MIK-HD-kompatibel, im Lieferumfang |
| Schutzklasse Gesamtrad | IPX5 |
| Lieferumfang | Gepäckträger, Schutzblech-Set, 16-in-1-Werkzeug, Ladegerät, Anleitung |




