Beschreibung
HISUN SECTOR 550 SPORT
Aluminiumrad |
Seilwinde (1750 kg) |
Anhängekupplung (Nur mit LED-Beleuchtung kompatibel.) |
Led-Licht |
Bremslichter |
Scheinwerfer, Fern-/Abblendlicht |
Blinker und Hupe |
Rückspiegel |
Luft-Stossdämpfer |
Standard-Halbtür |
Motorentyp | Einzylinder, 4-Takt, SOHC |
EG-Fahrzeugklasse | T2 |
Hubraum | 550 ccm |
Gaspedal | Elektronische Drossel |
Leistung max. | 27 kW/7000 U/min |
Drehmoment max. | 42 Nm/5500 U/min |
Kompressionsrate | 10.29 : 1 |
Kraftstoffversorgungssystem | EFI |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Starter | Elektrisch |
Getriebe | Automatisches CVT L/H/N/R/P |
Antriebsstrang | Welle |
Differentialsperre | Diff/Keine Sperre, Diff/Sperre |
Fahrsystem | 2WD / 4WD |
Fahrgestell/Aufhängung/Bremse | |
---|---|
Federung vorne | Doppelter A-Arm |
Federung hinten | Schlepphebel |
Vorderer Stossdämpfer | Luft / Maximaler Federweg 105 mm |
Hinterer Stossdämpfer | Luft / Maximaler Federweg 102 mm |
Bremssystem | belüftete Scheiben |
Handbremse | Mechanisch |
Vorderrad | 26×8-14 Radial |
Hinterrad | 26×10-14 Radial |
Räder | Aluminium |
Grundparameter | |
L x B x H | 2780 x 1327 x 1860 mm |
Radstand | 1990 mm |
Bodenfreiheit | 270 mm |
Kraftstoffkapatität | 30 L |
Leergewicht | 645 kg |
Personen-Kapazität | 2 |
Instrumentierung | Analoger Tachometer und Drehzahlmesser mit LCD-Fahrerinformationen |
Ladefläche | 555 x 1050 x 212 mm |
Ladevolumen | 122 L |
Ladungslast | 150 kg |
zzgl. 990 Euro Überführungskosten !!!