Beschreibung
SportivaATV 520 GT EPS ABS 4×4
noch Verfügbare Fahrzeuge 2026
1x 520GT Black – ca. August 2026
1x 520GT Orange – ca. September 2026
1x 520GT Orange – ca. Oktober 2026
| MOTOR | |
|---|---|
| Motortyp | 1 Zylinder 4 Takt |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Hubraum | 493 ccm |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 82 mm |
| Leistung | 28 kW |
| Drehzahl | 42.5 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Starter | Elektrostarter |
| Einspritzung | EFI (BOSCH) |
| Antrieb & Verzögerung | |
| Kraftstoff | Benzin bleifrei, mind. 95 RON |
| Getriebe | CVT-Automatikgetriebe H/L/N/R |
| Lenkunterstützung | EPS |
| Handbremse | Manuell |
| Bremsen vorne | L/R Scheibenbremsen, ABS |
| Bremsen hinten | L/R Scheibenbremsen, ABS |
| Differentialsperre | Vorderachse |
| Federung | |
| Vorderachse | Doppelte A-Arm-Einzelradaufhängung |
| Hinterachse | Doppelte A-Arm-Einzelradaufhängung |
| Bereifung | |
| Reifengröße vorne | AT25 x 8 – 12 |
| Reifengröße hinten | AT25 X 10 – 12 |
| Reifenprofil | KENDA |
| Felgentyp | Aluminium |
| Maße | |
| Abmessungen | 2.395 x 1.185 x 1.400 mm |
| Radstand | 1470 mm |
| Sitzhöhe | 880 mm |
| Bodenfreiheit | 280 mm |
| Leergewicht | 385 kg |
| max. Zuladung | – |
| max. Zuglast Seilwinde | 1360 kg |
| Tankvolumen | 22 l |
| Sitzplätze | 2 |
| Serienausstattung | |









