Traggelenk unten Polaris

39,90 

Lieferzeit: 2-5 Tage

Artikelnummer: 42-1037 Kategorie:

Beschreibung

Traggelenk unten Polaris

– mit Stahlgehäuse und einer POM-M90 Lagerschale

– hohe Lebensdauer

Polaris Ranger 500 EFI HO Mid Size 2010 1 32 PS, 23,5 kw
Polaris Ranger 500 EFI Mid Size 2011 1 32 PS, 23,5 kw
Polaris Ranger 500 EFI Mid Size 2012 1 32 PS, 23,5 kw
Polaris Ranger 700 Crew 2009 2 40,5 PS, 29,8 kw
Polaris Ranger 800 6WD 2010 2
Polaris Ranger 800 6WD 2011 2
Polaris Ranger 800 6WD 2012 2
Polaris Ranger 800 6WD 2013 2 39,5 PS, 29 kw
Polaris Ranger 800 6WD 2014 2 39,5 PS, 29 kw
Polaris Ranger 800 Full Size EPS 2013 2 50 PS, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 Full Size EPS 2014 2 50 PS, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 Crew 2010 2 40 PS, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 Crew 2012 2 40 PS, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 Crew 2013 2 39,5 PS, 29 kw
Polaris Ranger 800 Crew 2014 2 39,5 PS, 29 kw
Polaris Ranger 800 Crew EPS 2012 2
Polaris Ranger 900 Diesel 2011 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 2012 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 XP 2013 2 60,8 PS, 44,7 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 2013 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 XP 2014 2 60,8 PS, 44,7 kw
Polaris Ranger 900 Diesel 2014 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Diesel Crew 2012 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris Ranger 900 Diesel Crew 2013 3 24 PS, 17,6 kw
Polaris RZR 800 S HO 2009 2 20,4 PS, 15 kw
Polaris RZR 800 4 HO 2011 2
Polaris RZR 800 4 HO 2012 2
Polaris RZR 800 S HO International 2014 2 53,4 PS, 39,3 kw
Polaris Scrambler 850 XP HO EPS 2013 2 78 PS, 57,4 kw
Polaris Scrambler 850 HO EPS 2014 2 77 PS, 56,6 kw
Polaris Sportsman 300 2008 1 17,7 PS, 13 kw
Polaris Sportsman 300 2009 1 17,7 PS, 13 kw
Polaris Sportsman 300 2010 1 17,7 PS, 13 kw
Polaris Sportsman 400 HO 2008 1 27,8 PS, 20 kw
Polaris Sportsman 400 HO 2009 1 27,8 PS, 20 kw
Polaris Sportsman 400 HO 2010 1 27,8 PS, 20 kw
Polaris Sportsman 550 X2 2010 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 X2 2011 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 X2 2012 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 2012 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 X2 2013 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 X2 2014 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 EPS 2010 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 EPS 2012 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 Forest EPS 2012 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 Forest EPS 2013 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 Touring EPS 2010 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 550 Touring EPS 2012 1 42 PS, 31 kw
Polaris Sportsman 850 XP 2009 2 71 PS, 52,2 kw
Polaris Sportsman 850 XP 2010 2 70 PS, 51,5 kw
Polaris Sportsman 850 XP EPS 2009 2 71 PS, 52,2 kw
Polaris Sportsman 850 XP EPS 2010 2 70 PS, 51,5 kw
Polaris Sportsman 850 XP EPS 2011 2
Polaris Sportsman 850 XP HO Touring EPS 2013 2 78 PS, 57,4 kw
Polaris Sportsman 850 XP HO Touring EPS 2014 2 77 PS, 56,6 kw
Name
E-Mail
Telefon
Enquiry