Beschreibung
HISUN SECTOR 750 SPORT
STANDARDAUSSTATTUNG
| Aluminiumrad |
| Dach |
| Seilwinde (1750 kg) |
| Anhängekupplung (Nur mit LED-Beleuchtung kompatibel.) |
| LED-Licht |
| Bremslichter |
| Scheinwerfer, Fern-/Abblendlicht |
| Blinker und Hupe |
| Rückspiegel |
| Luft-Stossdämpfer |
| Standard-Halbtür |
| Stoßstange vorne und hinten |
SPEZIFIKATION
| Motor | |
|---|---|
| Motorstil | Einzylinder, 4-Takt, SOHC |
| EG-Fahrzeugklasse | T1 |
| Hubraum | 750 ccm |
| Gaspedal | Elektronische Drossel |
| Leistung max. | 32 kW/6000 U/min |
| Drehmoment max. | 54 Nm/5500 U/min |
| Kompressionsrate | 9.19 : 1 |
| Kraftstoffversorgungssystem | EFI |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Starter | Elektrisch |
| Getriebe | Automatisches CVT L/H/N/R/P |
| Antriebsstrang | Welle |
| Differentialsperre | Diff/Keine Sperre, Diff/Sperre |
| Fahrsystem | 2WD / 4WD |
| Fahrgestell/Aufhängung/Bremse | |
| Federung vorne | Doppelter A-Arm |
| Federung hinten | Schlepphebel |
| Vorderer Stossdämpfer | Luft / Maximaler Federweg 170 mm |
| Hinterer Stossdämpfer | Luft / Maximaler Federweg 210 mm |
| Bremssystem | belüftete Scheiben |
| Handbremse | Mechanisch |
| Vorderrad | 27×9-14 Radial |
| Hinterrad | 27×11-14 Radial |
| Räder | Aluminium |
| Grundparameter | |
| L x B x H | 3062 x 1575 x 1970 mm |
| Radstand | 2180 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Kraftstoffkapatität | 30 L |
| Leergewicht | 845 kg |
| Personen-Kapazität | 2 |
| Instrumentierung | Analoger Tachometer und Drehzahlmesser mit LCD-Fahrerinformationen |
| Ladefläche | 690 x 1160 x 230 mm |
| Ladevolumen | 184 L |
| Ladungslast | 159 kg |
Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=roA7KD8rIqM
https://www.youtube.com/watch?v=roA7KD8rIqM








